父子二联体亲子鉴定增加到40个位点支持存在亲子关系。下表为一组父子40位点的亲子关系数据比对分析。
STR基因座 | 父亲 | 孩子 | 计算公式 | 二联体亲权指数 | ||||
D19S433 | 13 | , | 14 | 13 | , | 14.2 | 1/(4p) | 0.870473537604457 |
D5S818 | 11 | , | 12 | 11 | , | 12 | (p+q)/(4pq) | 1.82853775265036 |
D21S11 | 30 | , | 31.2 | 30 | , | 32.2 | 1/(4p) | 0.859993120055039 |
D18S51 | 14 | , | 17 | 13 | , | 14 | 1/(4p) | 1.22549019607843 |
D6S1043 | 12 | , | 14 | 10 | , | 14 | 1/(4p) | 1.79597701149425 |
D3S1358 | 15 | , | 16 | 16 | , | 17 | 1/(4p) | 0.785175879396985 |
D13S317 | 11 | , | 12 | 9 | , | 11 | 1/(4p) | 1.00684655658478 |
D7S820 | 8 | , | 11 | 11 | , | 12 | 1/(4p) | 0.740960284528749 |
D16S539 | 11 | , | 13 | 9 | , | 11 | 1/(4p) | 1.03092783505155 |
CSF1PO | 11 | , | 11 | 11 | , | 12 | 1/(2p) | 2.03748981255094 |
PentaD | 10 | , | 11 | 9 | , | 11 | 1/(4p) | 1.53280196198651 |
D2S441 | 12 | , | 14 | 11 | , | 14 | 1/(4p) | 2.13128729752771 |
vWA | 17 | , | 18 | 16 | , | 18 | 1/(4p) | 1.25565042692115 |
D8S1179 | 11 | , | 14 | 11 | , | 14 | (p+q)/(4pq) | 4.24411676539154 |
TPOX | 8 | , | 11 | 8 | , | 10 | 1/(4p) | 0.484402247626429 |
PentaE | 11 | , | 19 | 11 | , | 12 | 1/(4p) | 2.28310502283105 |
TH01 | 9 | , | 9 | 8 | , | 9 | 1/(2p) | 0.948226815854352 |
D12S391 | 18 | , | 20 | 17 | , | 18 | 1/(4p) | 1.07434464976364 |
D2S1338 | 18 | , | 23 | 18 | , | 24 | 1/(4p) | 1.99840127897682 |
FGA | 22 | , | 24 | 22 | , | 24 | (p+q)/(4pq) | 2.7723923524706 |
D6S477 | 13 | , | 18 | 13 | , | 17 | 1/(4p) | 1.16986429574169 |
D18S535 | 9 | , | 14 | 9 | , | 13 | 1/(4p) | 1.3550135501355 |
D19S253 | 7 | , | 13 | 7 | , | 13 | (p+q)/(4pq) | 2.71949987555451 |
D15S659 | 12 | , | 15 | 12 | , | 15 | (p+q)/(4pq) | 2.60896474376253 |
D11S2368 | 22 | , | 23 | 21 | , | 22 | 1/(4p) | 2.57997936016512 |
D20S470 | 15 | , | 16 | 15 | , | 15 | 1/(2p) | 3.16055625790139 |
D1S1656 | 13 | , | 16 | 16 | , | 16 | 1/(2p) | 2.05423171733772 |
D22-GATA198B05 | 21 | , | 22 | 21 | , | 22 | (p+q)/(4pq) | 2.28433595427248 |
D7S3048 | 19 | , | 24 | 19 | , | 26 | 1/(4p) | 3.1328320802005 |
D8S1132 | 18 | , | 23 | 23 | , | 23 | 1/(2p) | 7.6103500761035 |
D4S2366 | 11 | , | 13 | 11 | , | 13 | (p+q)/(4pq) | 3.84711779448622 |
D21S1270 | 10 | , | 10 | 10 | , | 10 | 1/p | 3.49283967865875 |
D13S325 | 19 | , | 21 | 19 | , | 20 | 1/(4p) | 1.04997900041999 |
D9S925 | 16 | , | 17 | 15 | , | 16 | 1/(4p) | 0.854408749145591 |
D3S3045 | 13 | , | 14 | 13 | , | 14 | (p+q)/(4pq) | 2.57146629695649 |
D14S608 | 10 | , | 12 | 7 | , | 12 | 1/(4p) | 2.26244343891403 |
D10S1435 | 11 | , | 11 | 10 | , | 11 | 1/(2p) | 3.1210986267166 |
D17S1290 | 15 | , | 15 | 15 | , | 16 | 1/(2p) | 2.20361392684002 |
D5S2500 | 11 | , | 15 | 15 | , | 15 | 1/(2p) | 1.80831826401447 |
AMEL | X | , | Y | X | , | X | ||
CPI= | 81225646589.3562 | |||||||
RCP= | 0.999999999257180 |
上述检验结果表明,被检父均能提供给孩子必需的等位基因,40个STR基因座的累积亲权指数为81225646589.3562 (大于10000)。即支持被检父是被鉴定孩子的生物学父亲,从遗传学的角度得到科学合理的确认。
该鉴定为何需要增加检测到40位点呢?因为本次检测,父子两人21位点的检测,其亲权指数小于10000,不能给出符合标准的鉴定意见;增加检测到40位点,才能给出符合标准的鉴定意见。