父子二联体亲子鉴定-肯定的结果数据分析。下表为一组父子肯定的亲子关系数据比对分析。
STR基因座 | 父亲 | 孩子 | 计算公式 | 二联体亲权指数 | ||||
D19S433 | 14 | , | 15.2 | 13 | , | 14 | 1/(4p) | 0.991276764472641 |
D5S818 | 10 | , | 12 | 10 | , | 11 | 1/(4p) | 1.39899272523783 |
D21S11 | 29 | , | 30 | 30 | , | 30 | 1/(2p) | 1.71998624011008 |
D18S51 | 14 | , | 15 | 13 | , | 14 | 1/(4p) | 1.22549019607843 |
D6S1043 | 13 | , | 18 | 12 | , | 13 | 1/(4p) | 1.65125495376486 |
D3S1358 | 16 | , | 17 | 16 | , | 16 | 1/(2p) | 1.57035175879397 |
D13S317 | 11 | , | 12 | 11 | , | 12 | (p+q)/(4pq) | 2.51287065297032 |
D7S820 | 8 | , | 12 | 10 | , | 12 | 1/(4p) | 1.06112054329372 |
D16S539 | 9 | , | 10 | 9 | , | 13 | 1/(4p) | 0.826993053258353 |
CSF1PO | 12 | , | 12 | 12 | , | 12 | 1/p | 2.61985852763951 |
PentaD | 9 | , | 12 | 8 | , | 9 | 1/(4p) | 0.8124796880078 |
D2S441 | 12 | , | 13 | 13 | , | 14 | 1/(4p) | 10.7296137339056 |
vWA | 17 | , | 18 | 17 | , | 17 | 1/(2p) | 2.06611570247934 |
D8S1179 | 14 | , | 14 | 13 | , | 14 | 1/(2p) | 2.65392781316348 |
TPOX | 11 | , | 11 | 11 | , | 11 | 1/p | 3.35570469798658 |
PentaE | 12 | , | 20 | 12 | , | 12 | 1/(2p) | 4.73484848484849 |
TH01 | 9 | , | 9 | 9 | , | 10 | 1/(2p) | 0.948226815854352 |
D12S391 | 18 | , | 19 | 18 | , | 19 | (p+q)/(4pq) | 2.27396077260434 |
D2S1338 | 22 | , | 24 | 22 | , | 24 | (p+q)/(4pq) | 7.99099728314447 |
FGA | 21 | , | 23 | 21 | , | 24 | 1/(4p) | 2.45579567779961 |
AMEL | X | , | Y | X | , | Y | ||
CPI= | 156013.097875536 | |||||||
RCP= | 0.99999359032282 |
上述检验结果表明,被检父均能提供给孩子必需的等位基因,20个STR基因座的累积亲权指数为156013.097875536 (大于10000),其亲权概率大于99.999%。即支持被检父是孩子的生物学父亲,父子二联体亲子鉴定支持存在亲子关系,从遗传学的角度得到科学合理的确认。